Чт. Гру 12th, 2024

Опубліковано рейтинг найпопулярніших автомобілів у світі

За підсумками 9 місяців з початку року Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто, незважаючи на зменшення продажів відносно аналогічного періоду минулого року.

Відповідну статистику наводить “УкрАвтопром”.

ТОП-10 моделей за продажами у 2024р.:

  1. Toyota Corolla – 901 991 од. (-1,9%);
  2. Tesla Model Y – 865 868 од. (-6,5%);
  3. Toyota RAV4 – 836 258 од. (+13,7%);
  4. Ford F-Series – 733 754 од. (-1,3%);
  5. Honda CR-V – 601 374 од. (+5,9%);
  6. Chevrolet Silverado – 525 193 од. (-0,5%);
  7. Hyundai Tucson – 497 606 од.(-2,4%);
  8. Toyota Camry – 474 973 од. (-8,9%);
  9. Kia Sportage – 448 693 од. (+4,9%);
  10. BYD Song – 442 275 од. (+42,2%).

Читай mAUTO в google.news та ТЕЛЕГРАМ

By nikolay

Related Post